您好,
不好意思, 我想買你們策略模組, 我先測試一下你們的資料回測正確性, 但
我直接貼你的公式了, 出來MACD 值還是錯的,
請問我買進的策略是如下:
input:x(20,"天期");
value1 = average(close,x);
if close cross over value1 then ret=1;
賣出策略是直接 Copy 你程式.
出來結果: 他會直接在第20 天就開始計算 DIF 值, 而不是第26天, 結果如下: 完全都跟系統圖表的值不一樣
20151214.000000 19.320000 0.000000 0.000000
20151215.000000 19.400000 0.000000 0.000000
20151216.000000 19.900000 0.000000 0.000000
20151217.000000 20.240000 0.000000 0.000000
20151218.000000 19.560000 0.000000 0.000000
20151221.000000 19.210000 0.000000 0.000000
20151222.000000 19.450000 0.000000 0.000000
20151223.000000 19.720000 0.000000 0.000000
20151224.000000 20.040000 0.000000 0.000000
20151225.000000 20.020000 0.000000 0.000000
20151228.000000 20.030000 0.000000 0.000000
20151229.000000 20.050000 0.000000 0.000000
20151230.000000 20.400000 0.000000 0.000000
20151231.000000 20.180000 0.000000 0.000000
20160104.000000 19.530000 0.000000 0.000000
20160105.000000 19.400000 0.000000 0.000000
20160106.000000 19.160000 0.000000 0.000000
20160107.000000 18.620000 0.000000 0.000000
20160108.000000 18.400000 0.000000 0.000000
20160111.000000 17.660000 0.000000 0.000000
20160112.000000 17.580000 0.002194 0.000439
20160113.000000 18.230000 0.047363 0.009824
20160114.000000 17.250000 0.002840 0.008427
20160115.000000 17.450000 -0.006350 0.005472
20160118.000000 17.190000 -0.043591 -0.004341
20160119.000000 17.390000 -0.057115 -0.014896
20160120.000000 16.500000 -0.124695 -0.036856
20160121.000000 16.810000 -0.156877 -0.060860
20160122.000000 17.060000 -0.168137 -0.082315
20160125.000000 17.500000 -0.136753 -0.093203
20160126.000000 16.910000 -0.155278 -0.105618
20160127.000000 17.280000 -0.141498 -0.112794
20160128.000000 17.180000 -0.135072 -0.117250
20160129.000000 17.430000 -0.113143 -0.116428
20160130.000000 18.000000 -0.047806 -0.102704
20160201.000000 17.880000 -0.001256 -0.082414
20160202.000000 17.750000 0.027052 -0.060521
20160203.000000 17.280000 0.005646 -0.047287
20160215.000000 16.880000 -0.034323 -0.044695
8 評論