策略雷達, 盤中 5 分 K, 12:45:48 突然跳出一檔 5493, 檢查一下 根本不是我要的買點, 回頭檢查一下.
策略啟動時間 12:11:13.
擷取 log
123500.000000 5493.TW KD 44.000000 44.000000 67.131979 67.131979 57.534866
115000.000000 5493.TW KD 35.000000 35.000000 48.148264 48.148264 40.742086
93500.000000 6667.TW MACD 0.000000 8.000000 -0.007766 -0.071417 0.063652
104000.000000 6667.TW KD 21.000000 21.000000 50.854553 50.854553 38.428935
104500.000000 6667.TW MACD 21.000000 22.000000 0.080871 0.063286 0.017585
20181130.000000 6667.TW 買進成立 22.000000 22.000000 21.000000
104500.000000 6667.TW 37.350000
5493 根本沒有觸發 6667是 但是時間已經過去了(10:45:00) 12:11:13 才啟動. 不應該跳出.
已經 抓2個 bug了
1 評論