9/14 取的大盤漲跌,居然是正的???

  •   76 
  • 最後發表   SteveLo  2022 九月 21
SteveLo 發文於   2022/09/14

如題

TSEgap 只有在開盤第一跟會執行。

變數都用intraBarPersist 宣告。

vars: intraBarPersist TSEgap(0),intraBarPersist TSEgapNow(0);

if Date<>Date[1] and _init = False Then Begin
    //大盤開盤漲跌
    TSEgap = GetSymbolField("TSE.TW","開盤價","D") - GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")[1];
end else begin
    //大盤漲跌
    TSEgapNow = GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D") - GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")[1];
End;

 

但是我今天加權開盤就大跌不同股票print卻都不同還有正的。

個股4736 TSEgap取到的是88.44 甚至到第2筆交易 TSEgapNow= 86.980000

CT= 90004.000000

CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000
CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90006.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90008.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90011.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -199.220000

個股2383  TSEgap取到的是88.44 甚至到第2筆交易 TSEgapNow= 86.980000

CT= 90004.000000

CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000
CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90004.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90007.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90009.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90012.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -265.750000
CD= 20220914.000000 CT= 90014.000000 CB= 201.000000 TSEgap= 88.440000 TSEgapNow= -265.750000 

個股2357  TSEgap取到的是-199.22

CT= 90007.000000

CD= 20220914.000000 CT= 90007.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90007.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000 TSEgapNow= 86.980000
CD= 20220914.000000 CT= 90007.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90007.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000 TSEgapNow= -199.220000
CD= 20220914.000000 CT= 90009.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000 TSEgapNow= -199.220000 
CD= 20220914.000000 CT= 90009.000000 CB= 201.000000 TSEgap= -199.220000 TSEgapNow= -199.220000

依照貴公司報價

昨收:14894.41

開盤:14695.19

實際上因該是14695.19 - 14894.41 = - 199.22

只要個股開在CT= 90004.000000 都是錯誤!!

Print 示意: CD=",CurrentDate,"CT=",CurrentTime,"CB=",CurrentBar

XQ小幫手 發文於   2022/09/21

Hello SteveLo,

 

目前相關人員有發現跨商品頻率取資料時,會發生取到錯誤資料的狀況,已經開始修繕。

但無法確定您的狀況是否和上述問題相同,可以的話麻煩您提供 腳本、XQ Log 並告知如何操作的來檢驗 (不確定會不會是 _init 造成的影響)。

Log資料夾(預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG)直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

 

發表回覆
Close