小幫手:

          請問我在30分鐘圖裡要跨頻率取的日線圖的RSI 3 及RSI 6的值,我用xf_RSI

rsi3=xf_RSI("D",getfield("close","D"),3);

rsi6=xf_RSI("D",getfield("close","D"),6);

或用xfmin_RSI

rsi3=xfmin_RSI("D",getfield("close","D"),3);

rsi6=xfmin_RSI("D",getfield("close","D"),6);

取得的RSI3及RSI6的值何以都是100?我用print觀察計算的數值如下

date 20210615.000000 time 84500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 91500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 94500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 101500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 104500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 111500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 114500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 121500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 124500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

date 20210615.000000 time 131500.000000 RSI3 100.000000 RSI6 100.000000 rsi3-6 0.000000 

問題出在哪裡?