你好,
我在警示腳本做了一個簡單的測試. 用五分K來跨頻率抓23日EMA. 在指標上顯現的數值和警示腳本明顯不同.例如
2020/07/01, 9914 美利達在指標上, 數值是188.982091, 但在警示腳本卻是199.100000.
我找了之前相關的文章, 也讀了"資料讀取範圍與腳本執行的關係". 設定SETTOTALBAR, SETBACKBAR. 都還有誤差.
能不能幫忙看一下. 快崩潰了..
附件為警示腳本的回測報告.
指標的程式碼如下:
Input: Period1(23); SetInputName(1, "EMA1");
input: mult(1,"權重(1,2)");
value1 = xf_EMA("D",close, Period1);
Plot1(value1, "EMA1");
setplotlabel(1,"xf_EMA"+numtostr(Period1,0));
print(date, time,value1);
指標產生的LOG如下:
20200615.000000 0.000000 175.820514
20200616.000000 0.000000 177.085471
20200617.000000 0.000000 178.578348
20200618.000000 0.000000 179.946819
20200619.000000 0.000000 181.201251
20200622.000000 0.000000 182.142813
20200623.000000 0.000000 183.089246
20200624.000000 0.000000 183.915142
20200629.000000 0.000000 185.755547
20200630.000000 0.000000 187.025918
>>> 20200701.000000 0.000000 188.982091
20200702.000000 0.000000 191.025250
20200703.000000 0.000000 192.648146
20200706.000000 0.000000 194.094134
20200707.000000 0.000000 195.961290
20200708.000000 0.000000 198.214515
20200709.000000 0.000000 201.821639
20200710.000000 0.000000 205.086503
20200713.000000 0.000000 209.245961
20200714.000000 0.000000 212.642131
20200715.000000 0.000000 216.338620
20200716.000000 0.000000 219.310401
謝謝

1 評論