之前加過 ,現在再加 編輯器內沒看見出現在哪 如圖?
print資料檔有,但每次都必須先再編譯一次
if close cross under value51
and (value1 <= value1[1] or value1 < 0)
and average(value21,5) < 0
and (value33 <= value33[1] or Value33 < 0 )
and (value43 <= value43[1] or value43 <=0)
{and close[1] > value51 }
then begin
plot63(high,"S");
value63=high;
end;
print("date=",date,"time=",TimeValue(CurrentTimeMS, "MS"),"value63=",value63,"close=",close);
資料檔內資料如下一大串11/13-11/20,看不出哪個時間點才是觸發點,時間格式需要 時、分、秒、毫秒
date= 20231120.000000 time= 223.000000 value63= 209.500000 close= 211.500000 
date= 20231120.000000 time= 224.000000 value63= 209.500000 close= 211.500000 
date= 20231120.000000 time= 224.000000 value63= 209.500000 close= 212.000000 
date= 20231120.000000 time= 225.000000 value63= 209.500000 close= 212.000000 
date= 20231120.000000 time= 225.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 225.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 226.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 226.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 227.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 227.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 227.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 228.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 228.000000 value63= 209.500000 close= 212.500000 
date= 20231120.000000 time= 228.000000 value63= 209.500000 close= 212.000000 
             
                
7 評論