你好:
交易腳本如下,print發現1519華城的處置開始和結束的日期2024/4/1~4/3有問題
Print(file("d:\print\"), DateToString(Date), "處置股", GetSymbolInfo("處置股")
, "開始日", DateToString(GetField("處置開始日期")), "結束日", DateToString(GetField("處置結束日期")));
印出結果:
2024/03/19 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/20 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/21 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/22 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/25 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/26 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/27 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/28 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/03/29 處置股 TRUE 開始日 2024/03/19 結束日 2024/04/03
2024/04/01 處置股 TRUE 開始日 1/00/01 結束日 1/00/01
2024/04/02 處置股 TRUE 開始日 1/00/01 結束日 1/00/01
2024/04/03 處置股 TRUE 開始日 1/00/01 結束日 1/00/01
 
 
             
        
         
         
     
     分類
    分類
 
            
1 評論