以下是20220922 2:00 - 2:10 的交易LOG
先說明,我的腳本有限制交易時間間隔為5分鐘以上,之前執行也沒問題,腳本也沒改,跑回測也不會這樣。
實單交易就是這樣。
怕怕了~~~~~
20220922 02:00:04.770 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:00:04.000 (賣出) 數量:1 價格:14406
20220922 02:05:00.343 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:05:00.000 (賣出) 數量:1 價格:14334
20220922 02:08:46.897 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:08:46.000 (買進) 數量:1 價格:14401
20220922 02:08:48.397 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:08:48.000 (賣出) 數量:1 價格:14399
20220922 02:08:50.403 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:08:50.000 (買進) 數量:1 價格:14401
20220922 02:08:50.811 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:08:50.000 (賣出) 數量:1 價格:14399
20220922 02:08:52.351 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:08:52.000 (買進) 數量:1 價格:14402
20220922 02:09:18.747 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:09:18.000 (賣出) 數量:1 價格:14400
20220922 02:09:21.756 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:09:21.000 (買進) 數量:1 價格:14403
20220922 02:09:24.654 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:09:24.000 (賣出) 數量:1 價格:14400
20220922 02:09:25.111 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:09:25.000 (買進) 數量:1 價格:14402
20220922 02:09:29.923 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:09:29.000 (賣出) 數量:1 價格:14400
20220922 02:09:39.431 小型台指近月 買進成交 成交時間:2022/09/22 02:09:39.000 (買進) 數量:1 價格:14405
20220922 02:09:40.766 小型台指近月 賣出成交 成交時間:2022/09/22 02:09:40.000 (賣出) 數量:1 價格:14398
12 評論