回測策略 32.低PB股的逆襲 2005.1.1-2010.1.1資料,
想請問結果部分, 出現了不同天卻用同樣價格買進的狀況, 想確認一下是否為程式本身錯誤, 或是原始櫻花建資料輸入錯誤?
另外60分鐘為回測頻率的話, 有方法輸入2014年之前的資料嗎?謝謝~
櫻花建 (2539.TW) 3 2007/12/06 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 11 -13.58%
櫻花建 (2539.TW) 4 2007/12/07 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 10 -13.58%
櫻花建 (2539.TW) 5 2007/12/10 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 9 -13.58%
櫻花建 (2539.TW) 6 2007/12/11 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 8 -13.58%
櫻花建 (2539.TW) 7 2007/12/12 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 7 -13.58%
櫻花建 (2539.TW) 8 2007/12/13 買進 4.77 2007/12/20 賣出 4.14 6 -13.58%

2 評論