回測疑問

  •   270 
  • 最後發表   大A  2025 四月 27
大A 發文於   2025/04/27

請問一下,用以下條件跑個股回測時(股票代號為3454,回測時間為2024/1/1至205/4/10,共7次訊號,其中6次訊號正確,有2次訊號是同天(1/13),1次失真),發現一個問題,在2024/8/5這天,個股當天是收跌停價,但卻跑出買入訊號,請問當個股發生跌停時,會有系統判讀失真的問題嗎?

且DH值在8/6日的時候因為有更新,產生當天一下出現前值,一下出現更新後數值的情況,不確定為什麼會這樣?

(回測時間為4/27上午0930~1050)

主頻率日K

condition7= close[1] cross above DH; //買入條件

print(file("C:\print\[ScriptName] .log"),Date,C,DH,value3,value6);

20250110.000000 121.000000 117.000000 124.891667 0.936812   //訊號正確

20240805.000000 105.500000 146.000000 140.291667 1.040689 //訊號失真

20250110.000000 121.000000 117.000000 124.891667 0.936812  //訊號正確

20241223.000000 118.000000 117.000000 126.491667 0.924962 //訊號正確

20240715.000000 147.000000 146.000000 140.141667 1.041803  //訊號正確

20240325.000000 147.000000 146.000000 154.966667 0.942138  //訊號正確

20240216.000000 148.000000 146.000000 159.150000 0.917374 //訊號正確

 ============================================================

 

20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.500000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 101.000000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 100.500000 146.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.800000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.200000 105.000000 139.791667 1.044411 

20240806.000000 99.300000 105.000000 139.791667 1.044411

 

 

排序方式: 標準 | 最新
大A 發文於   2025/04/27

延續上述問題:

用以下條件print時  print(file("C:\print\[ScriptName] .log"),Date,C,DH,value3,value6);

回測時間2020/1/1~2025/4/26

condition10=DH>value3 and value6<1.05 ;  

condition11=value3>DH and value6>0.95;   

condition10最新一筆資料

20250425.000000 119.500000 117.000000 133.600000 0.875749 

condition11最新一筆資料

20191231.000000 91.700000 80.700000 95.856667 0.841882

不知道為什麼同一個回測區間,同一個標的,且使用的變數也一樣,為什麼資料跑出來的最後日期會差這麼多?導致condition10回測是有訊號的,但condition11回測無結果

虎科大許教授 發文於   2025/04/27

(1)C[1]是昨天的收盤價,DH是今天的DH。你在8月6日會進場,是因為close[1]=105.50,DH=99.40,符合close[1] cross above DH的條件,所以買進。

(2)要注意你print放在哪裡。若是放在符合條件的IF裡面,不一樣是很正常的。

 

發表回覆
Close