請問一下,用以下條件跑個股回測時(股票代號為3454,回測時間為2024/1/1至205/4/10,共7次訊號,其中6次訊號正確,有2次訊號是同天(1/13),1次失真),發現一個問題,在2024/8/5這天,個股當天是收跌停價,但卻跑出買入訊號,請問當個股發生跌停時,會有系統判讀失真的問題嗎?
且DH值在8/6日的時候因為有更新,產生當天一下出現前值,一下出現更新後數值的情況,不確定為什麼會這樣?
(回測時間為4/27上午0930~1050)
主頻率日K
condition7= close[1] cross above DH; //買入條件
print(file("C:\print\[ScriptName] .log"),Date,C,DH,value3,value6);
20250110.000000 121.000000 117.000000 124.891667 0.936812 //訊號正確
20240805.000000 105.500000 146.000000 140.291667 1.040689 //訊號失真
20250110.000000 121.000000 117.000000 124.891667 0.936812 //訊號正確
20241223.000000 118.000000 117.000000 126.491667 0.924962 //訊號正確
20240715.000000 147.000000 146.000000 140.141667 1.041803 //訊號正確
20240325.000000 147.000000 146.000000 154.966667 0.942138 //訊號正確
20240216.000000 148.000000 146.000000 159.150000 0.917374 //訊號正確
============================================================
20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.500000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 101.000000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 100.000000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 100.500000 146.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.800000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.400000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.200000 105.000000 139.791667 1.044411
20240806.000000 99.300000 105.000000 139.791667 1.044411
2 評論