回測問題

  •   266 
  • 最後發表   大A  2025 五月 08
大A 發文於   2025/04/28

請問一下,以下進場條件是希望在收盤後確認條件符合隔日再進場,但二次訊號都是盤中有符合即進場,不知道語法有誤的地方是在哪邊?

主頻率日K

condition24=trueany(  getfield("close")>DH*1.02 and getfield("close")cross over DH ,10);

20250414.000000 09:00:00 3664.TW 20.800000 21.000000 

20250414.000000 09:08:00 3664.TW 20.900000 21.000000 

20250414.000000 09:10:00 3664.TW 21.900000 21.000000 

20250414.000000 09:13:00 3664.TW 22.000000 21.000000   //當日成交價

20250414.000000 09:14:00 3664.TW 22.000000 21.000000 

20250414.000000 09:20:00 3664.TW 22.000000 21.000000 

20250414.000000 09:23:00 3664.TW 21.950000 21.000000 

20250414.000000 09:46:00 3664.TW 21.600000 21.000000 

20250414.000000 10:45:00 3664.TW 21.200000 21.000000 

20250414.000000 10:53:00 3664.TW 21.200000 21.000000 

20250414.000000 11:26:00 3664.TW 21.200000 21.000000 

20250414.000000 12:54:00 3664.TW 20.750000 21.000000 

20250414.000000 12:59:00 3664.TW 20.150000 21.000000 

20250414.000000 13:00:00 3664.TW 20.100000 21.000000 

20250414.000000 13:13:00 3664.TW 20.100000 21.000000 

20250414.000000 13:15:00 3664.TW 20.050000 21.000000 

===================================================

20250418.000000 09:19:00 3664.TW 20.100000 21.000000 

20250418.000000 09:23:00 3664.TW 20.400000 21.000000 

20250418.000000 09:24:00 3664.TW 20.650000 21.000000 

20250418.000000 09:29:00 3664.TW 21.000000 21.000000 

20250418.000000 09:30:00 3664.TW 21.700000 21.000000 

20250418.000000 09:31:00 3664.TW 21.700000 21.000000   當日成交價

20250418.000000 09:34:00 3664.TW 21.750000 21.000000 

20250418.000000 09:35:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:38:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:42:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:43:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:44:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:45:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:50:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:51:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:54:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 09:55:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 10:22:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 10:40:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 11:02:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 11:46:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 11:58:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 12:01:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

20250418.000000 13:12:00 3664.TW 21.800000 21.000000 

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2025/04/28

主頻率是日,收盤才產生訊號。都收盤了,當然什麼都做不了。邏輯要改成今天一開盤,判斷以昨天收盤計算的指標數值是否符合進場條件,若符合就進場,且用變數控制只能進場一次。

XS小編 發文於   2025/05/08

Hello 大A,

 

小編補充,因為您使用交易腳本作回測,所以會強制逐筆洗價,故盤中條件符合的話是會進場的。

若希望每根日K運算一次 (非逐筆),然後在隔日開盤進場的話,可以考慮使用警示腳本或選股腳本作回測。

發表回覆
Close