請問一下,以下進場條件是希望在收盤後確認條件符合隔日再進場,但二次訊號都是盤中有符合即進場,不知道語法有誤的地方是在哪邊?
主頻率日K
condition24=trueany( getfield("close")>DH*1.02 and getfield("close")cross over DH ,10);
20250414.000000 09:00:00 3664.TW 20.800000 21.000000
20250414.000000 09:08:00 3664.TW 20.900000 21.000000
20250414.000000 09:10:00 3664.TW 21.900000 21.000000
20250414.000000 09:13:00 3664.TW 22.000000 21.000000 //當日成交價
20250414.000000 09:14:00 3664.TW 22.000000 21.000000
20250414.000000 09:20:00 3664.TW 22.000000 21.000000
20250414.000000 09:23:00 3664.TW 21.950000 21.000000
20250414.000000 09:46:00 3664.TW 21.600000 21.000000
20250414.000000 10:45:00 3664.TW 21.200000 21.000000
20250414.000000 10:53:00 3664.TW 21.200000 21.000000
20250414.000000 11:26:00 3664.TW 21.200000 21.000000
20250414.000000 12:54:00 3664.TW 20.750000 21.000000
20250414.000000 12:59:00 3664.TW 20.150000 21.000000
20250414.000000 13:00:00 3664.TW 20.100000 21.000000
20250414.000000 13:13:00 3664.TW 20.100000 21.000000
20250414.000000 13:15:00 3664.TW 20.050000 21.000000
===================================================
20250418.000000 09:19:00 3664.TW 20.100000 21.000000
20250418.000000 09:23:00 3664.TW 20.400000 21.000000
20250418.000000 09:24:00 3664.TW 20.650000 21.000000
20250418.000000 09:29:00 3664.TW 21.000000 21.000000
20250418.000000 09:30:00 3664.TW 21.700000 21.000000
20250418.000000 09:31:00 3664.TW 21.700000 21.000000 當日成交價
20250418.000000 09:34:00 3664.TW 21.750000 21.000000
20250418.000000 09:35:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:38:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:42:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:43:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:44:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:45:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:50:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:51:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:54:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 09:55:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 10:22:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 10:40:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 11:02:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 11:46:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 11:58:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 12:01:00 3664.TW 21.800000 21.000000
20250418.000000 13:12:00 3664.TW 21.800000 21.000000
2 評論