如何下載 分價表中的資料 數字的資料 比如 2330 台積電 在2024/05/21 這天
成交價 漲 跌 成交量(張)
830 ▼5.00 1730
831 ▼4.00 187
832 ▼3.00 302
833 ▼2.00 104
834 ▼1.00 178
835 - 1,161
836 ▲1.00 1,619
837 ▲2.00 1,107
838 ▲3.00 2,337
839 ▲4.00 4,958
840 ▲5.00 895
841 ▲6.00 5,060
如何 下載下來 當作資料使用 - 目前好像只可下載 圖檔
 
            
        
        
        
        
            
1 評論