20210611.000000 90000.000000 Cov 206.000000 
20210611.000000 90000.000000 NH 206.000000 
20210611.000000 90100.000000 Cov 104.000000 
20210611.000000 90200.000000 Cov 36.000000 
20210611.000000 90300.000000 Cov 104.000000 
20210611.000000 90400.000000 Cov 260.000000 
20210611.000000 90400.000000 NH 260.000000 
20210611.000000 90500.000000 Cov 409.000000 
20210611.000000 90500.000000 NH 409.000000 
20210611.000000 90600.000000 Cov 262.000000 
20210611.000000 90700.000000 Cov 547.000000 
20210611.000000 90700.000000 NH 547.000000 
20210611.000000 90800.000000 Cov 592.000000 
20210611.000000 90800.000000 NH 592.000000 
20210611.000000 90900.000000 Cov 653.000000 
20210611.000000 90900.000000 NH 653.000000 
20210611.000000 91000.000000 Cov 591.000000 
20210611.000000 91100.000000 Cov 574.000000 
20210611.000000 91200.000000 Cov 526.000000 
20210611.000000 91300.000000 Cov 618.000000 
20210611.000000 91400.000000 Cov 574.000000 
20210611.000000 91500.000000 Cov 547.000000 
20210611.000000 91600.000000 Cov 481.000000 
20210611.000000 91700.000000 Cov 500.000000 
20210611.000000 91800.000000 Cov 480.000000 
20210611.000000 91900.000000 Cov 353.000000 
20210611.000000 92000.000000 Cov 316.000000 
20210611.000000 92100.000000 Cov 266.000000 
20210611.000000 92200.000000 Cov 275.000000 
20210611.000000 92300.000000 Cov 319.000000 
20210611.000000 92400.000000 Cov 136.000000 
20210611.000000 92500.000000 Cov 210.000000 
20210611.000000 92600.000000 Cov 41.000000 
20210611.000000 92700.000000 Cov 9.000000 
20210611.000000 92800.000000 Cov 34.000000 
20210611.000000 92900.000000 Cov 27.000000 
20210611.000000 93000.000000 Cov 18.000000 
20210611.000000 93100.000000 Cov -105.000000 
20210611.000000 93200.000000 Cov -93.000000 
20210611.000000 93300.000000 Cov -73.000000 
20210611.000000 93400.000000 Cov -138.000000 
20210611.000000 93500.000000 Cov -177.000000 
20210611.000000 93600.000000 Cov -147.000000 
20210611.000000 93700.000000 Cov -250.000000 
20210611.000000 93800.000000 Cov -188.000000 
20210611.000000 93900.000000 Cov -173.000000 
20210611.000000 94000.000000 Cov -157.000000 
20210611.000000 94100.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 94200.000000 Cov -243.000000 
20210611.000000 94300.000000 Cov -224.000000 
20210611.000000 94400.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 94500.000000 Cov -208.000000 
20210611.000000 94600.000000 Cov -198.000000 
20210611.000000 94700.000000 Cov -126.000000 
20210611.000000 94800.000000 Cov -110.000000 
20210611.000000 94900.000000 Cov -99.000000 
20210611.000000 95000.000000 Cov -128.000000 
20210611.000000 95100.000000 Cov -113.000000 
20210611.000000 95200.000000 Cov -104.000000 
20210611.000000 95300.000000 Cov -146.000000 
20210611.000000 95400.000000 Cov -191.000000 
20210611.000000 95500.000000 Cov -182.000000 
20210611.000000 95600.000000 Cov -330.000000 
20210611.000000 95700.000000 Cov -398.000000 
20210611.000000 95800.000000 Cov -361.000000 
20210611.000000 95900.000000 Cov -331.000000 
20210611.000000 100000.000000 Cov -299.000000 
20210611.000000 100100.000000 Cov -288.000000 
20210611.000000 100200.000000 Cov -325.000000 
20210611.000000 100300.000000 Cov -321.000000 
20210611.000000 100400.000000 Cov -315.000000 
20210611.000000 100500.000000 Cov -254.000000 
20210611.000000 100600.000000 Cov -235.000000 
20210611.000000 100700.000000 Cov -227.000000 
20210611.000000 100800.000000 Cov -401.000000 
20210611.000000 100900.000000 Cov -346.000000 
20210611.000000 101000.000000 Cov -318.000000 
20210611.000000 101100.000000 Cov -297.000000 
20210611.000000 101200.000000 Cov -290.000000 
20210611.000000 101300.000000 Cov -294.000000 
20210611.000000 101400.000000 Cov -272.000000 
20210611.000000 101500.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 101600.000000 Cov -213.000000 
20210611.000000 101700.000000 Cov -193.000000 
20210611.000000 101800.000000 Cov -175.000000 
20210611.000000 101900.000000 Cov -121.000000 
20210611.000000 102000.000000 Cov -87.000000 
20210611.000000 102100.000000 Cov -177.000000 
20210611.000000 102200.000000 Cov -153.000000 
20210611.000000 102300.000000 Cov -138.000000 
20210611.000000 102400.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 102500.000000 Cov -166.000000 
20210611.000000 102600.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 102700.000000 Cov -180.000000 
20210611.000000 102800.000000 Cov -174.000000 
20210611.000000 102900.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 103000.000000 Cov -180.000000 
20210611.000000 103100.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 103200.000000 Cov -173.000000 
20210611.000000 103300.000000 Cov -168.000000 
20210611.000000 103400.000000 Cov -167.000000 
20210611.000000 103500.000000 Cov -167.000000 
20210611.000000 103600.000000 Cov -160.000000 
20210611.000000 103700.000000 Cov -160.000000 
20210611.000000 103800.000000 Cov -158.000000 
20210611.000000 103900.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 104000.000000 Cov -149.000000 
20210611.000000 104100.000000 Cov -144.000000 
20210611.000000 104200.000000 Cov -140.000000 
20210611.000000 104300.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104400.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104500.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104600.000000 Cov -133.000000 
20210611.000000 104700.000000 Cov -133.000000 
20210611.000000 104800.000000 Cov -130.000000 
20210611.000000 104900.000000 Cov -128.000000 
20210611.000000 105000.000000 Cov -103.000000 
20210611.000000 105100.000000 Cov -64.000000 
20210611.000000 105200.000000 Cov -73.000000 
20210611.000000 105300.000000 Cov -58.000000 
20210611.000000 105400.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105500.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105600.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105700.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105800.000000 Cov -45.000000 
20210611.000000 105900.000000 Cov -45.000000 
20210611.000000 110000.000000 Cov -48.000000 
20210611.000000 110100.000000 Cov -38.000000 
20210611.000000 110200.000000 Cov -34.000000 
20210611.000000 110300.000000 Cov -17.000000 
20210611.000000 110400.000000 Cov -8.000000 
20210611.000000 110500.000000 Cov 8.000000 
20210611.000000 110600.000000 Cov -35.000000 
20210611.000000 110700.000000 Cov -30.000000 
20210611.000000 110800.000000 Cov -28.000000 
20210611.000000 110900.000000 Cov -26.000000 
20210611.000000 111000.000000 Cov -18.000000 
20210611.000000 111100.000000 Cov -2.000000 
20210611.000000 111200.000000 Cov -74.000000 
20210611.000000 111300.000000 Cov -69.000000 
20210611.000000 111400.000000 Cov -61.000000 
20210611.000000 111500.000000 Cov -93.000000 
20210611.000000 111600.000000 Cov -117.000000 
20210611.000000 111700.000000 Cov -129.000000 
20210611.000000 111800.000000 Cov -137.000000 
20210611.000000 111900.000000 Cov -129.000000 
20210611.000000 112000.000000 Cov -139.000000 
20210611.000000 112100.000000 Cov -204.000000 
20210611.000000 112200.000000 Cov -187.000000 
20210611.000000 112300.000000 Cov -183.000000 
20210611.000000 112400.000000 Cov -170.000000 
20210611.000000 112500.000000 Cov -212.000000 
20210611.000000 112600.000000 Cov -214.000000 
20210611.000000 112700.000000 Cov -212.000000 
20210611.000000 112800.000000 Cov -194.000000 
20210611.000000 112900.000000 Cov -198.000000 
20210611.000000 113000.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 113100.000000 Cov -236.000000 
20210611.000000 113200.000000 Cov -218.000000 
20210611.000000 113300.000000 Cov -215.000000 
20210611.000000 113400.000000 Cov -210.000000 
20210611.000000 113500.000000 Cov -206.000000 
20210611.000000 113600.000000 Cov -199.000000 
20210611.000000 113700.000000 Cov -196.000000 
20210611.000000 113800.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 113900.000000 Cov -168.000000 
20210611.000000 114000.000000 Cov -145.000000 
20210611.000000 114100.000000 Cov -115.000000 
20210611.000000 114200.000000 Cov -105.000000 
20210611.000000 114300.000000 Cov -90.000000 
20210611.000000 114400.000000 Cov -83.000000 
20210611.000000 114500.000000 Cov -253.000000 
20210611.000000 114600.000000 Cov -600.000000 
20210611.000000 114700.000000 Cov -571.000000 
20210611.000000 114800.000000 Cov -561.000000 
20210611.000000 114900.000000 Cov -557.000000 
20210611.000000 115000.000000 Cov -544.000000 
20210611.000000 115100.000000 Cov -536.000000 
20210611.000000 115200.000000 Cov -532.000000 
20210611.000000 115300.000000 Cov -528.000000 
20210611.000000 115400.000000 Cov -525.000000 
20210611.000000 115500.000000 Cov -523.000000 
20210611.000000 115600.000000 Cov -523.000000 
20210611.000000 115700.000000 Cov -508.000000 
20210611.000000 115800.000000 Cov -507.000000 
20210611.000000 115900.000000 Cov -493.000000 
20210611.000000 120000.000000 Cov -481.000000 
20210611.000000 120100.000000 Cov -474.000000 
20210611.000000 120200.000000 Cov -462.000000 
20210611.000000 120300.000000 Cov -456.000000 
20210611.000000 120400.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120500.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120600.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120700.000000 Cov -431.000000 
20210611.000000 120800.000000 Cov -467.000000 
20210611.000000 120900.000000 Cov -461.000000 
20210611.000000 121000.000000 Cov -456.000000 
20210611.000000 121100.000000 Cov -463.000000 
20210611.000000 121200.000000 Cov -475.000000 
20210611.000000 121300.000000 Cov -470.000000 
20210611.000000 121400.000000 Cov -455.000000 
20210611.000000 121500.000000 Cov -438.000000 
20210611.000000 121600.000000 Cov -428.000000 
20210611.000000 121700.000000 Cov -410.000000 
20210611.000000 121800.000000 Cov -396.000000 
20210611.000000 121900.000000 Cov -389.000000 
20210611.000000 122000.000000 Cov -388.000000 
20210611.000000 122100.000000 Cov -403.000000 
20210611.000000 122200.000000 Cov -401.000000 
20210611.000000 122300.000000 Cov -395.000000 
20210611.000000 122400.000000 Cov -392.000000 
20210611.000000 122500.000000 Cov -392.000000 
20210611.000000 122600.000000 Cov -370.000000 
20210611.000000 122700.000000 Cov -368.000000 
20210611.000000 122800.000000 Cov -368.000000 
20210611.000000 122900.000000 Cov -365.000000 
20210611.000000 123000.000000 Cov -351.000000 
20210611.000000 123100.000000 Cov -346.000000 
20210611.000000 123200.000000 Cov -342.000000 
20210611.000000 123300.000000 Cov -340.000000 
20210611.000000 123400.000000 Cov -351.000000 
20210611.000000 123500.000000 Cov -335.000000 
20210611.000000 123600.000000 Cov -335.000000 
20210611.000000 123700.000000 Cov -334.000000 
20210611.000000 123800.000000 Cov -331.000000 
20210611.000000 123900.000000 Cov -326.000000 
20210611.000000 124000.000000 Cov -324.000000 
20210611.000000 124100.000000 Cov -321.000000 
20210611.000000 124200.000000 Cov -316.000000 
20210611.000000 124300.000000 Cov -292.000000 
20210611.000000 124400.000000 Cov -308.000000 
20210611.000000 124500.000000 Cov -304.000000 
20210611.000000 124600.000000 Cov -294.000000 
20210611.000000 124700.000000 Cov -311.000000 
20210611.000000 124800.000000 Cov -305.000000 
20210611.000000 124900.000000 Cov -304.000000 
20210611.000000 125000.000000 Cov -303.000000 
20210611.000000 125100.000000 Cov -300.000000 
20210611.000000 125200.000000 Cov -297.000000 
20210611.000000 125300.000000 Cov -282.000000 
20210611.000000 125400.000000 Cov -265.000000 
20210611.000000 125500.000000 Cov -244.000000 
20210611.000000 125600.000000 Cov -235.000000 
20210611.000000 125700.000000 Cov -233.000000 
20210611.000000 125800.000000 Cov -230.000000 
20210611.000000 125900.000000 Cov -236.000000 
20210611.000000 130000.000000 Cov -233.000000 
20210611.000000 130100.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130200.000000 Cov -223.000000 
20210611.000000 130300.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130400.000000 Cov -243.000000 
20210611.000000 130500.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130600.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 130700.000000 Cov -161.000000 
20210611.000000 130800.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 130900.000000 Cov -169.000000 
20210611.000000 131000.000000 Cov -144.000000 
20210611.000000 131100.000000 Cov -162.000000 
20210611.000000 131200.000000 Cov -156.000000 
20210611.000000 131300.000000 Cov -145.000000 
20210611.000000 131400.000000 Cov -121.000000 
20210611.000000 131500.000000 Cov -85.000000 
20210611.000000 131600.000000 Cov -70.000000 
20210611.000000 131700.000000 Cov -16.000000 
20210611.000000 131800.000000 Cov -79.000000 
20210611.000000 131900.000000 Cov -64.000000 
20210611.000000 132000.000000 Cov -42.000000 
20210611.000000 132100.000000 Cov 68.000000 
20210611.000000 132200.000000 Cov 14.000000 
20210611.000000 132300.000000 Cov 80.000000 
20210611.000000 132400.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132500.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132600.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132700.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132800.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132900.000000 Cov 517.000000 
20210611.000000 90000.000000 Cov 206.000000 
20210611.000000 90000.000000 NH 206.000000 
20210611.000000 90100.000000 Cov 104.000000 
20210611.000000 90200.000000 Cov 36.000000 
20210611.000000 90300.000000 Cov 104.000000 
20210611.000000 90400.000000 Cov 260.000000 
20210611.000000 90400.000000 NH 260.000000 
20210611.000000 90500.000000 Cov 409.000000 
20210611.000000 90500.000000 NH 409.000000 
20210611.000000 90600.000000 Cov 262.000000 
20210611.000000 90700.000000 Cov 547.000000 
20210611.000000 90700.000000 NH 547.000000 
20210611.000000 90800.000000 Cov 592.000000 
20210611.000000 90800.000000 NH 592.000000 
20210611.000000 90900.000000 Cov 653.000000 
20210611.000000 90900.000000 NH 653.000000 
20210611.000000 91000.000000 Cov 591.000000 
20210611.000000 91100.000000 Cov 574.000000 
20210611.000000 91200.000000 Cov 526.000000 
20210611.000000 91300.000000 Cov 618.000000 
20210611.000000 91400.000000 Cov 574.000000 
20210611.000000 91500.000000 Cov 547.000000 
20210611.000000 91600.000000 Cov 481.000000 
20210611.000000 91700.000000 Cov 500.000000 
20210611.000000 91800.000000 Cov 480.000000 
20210611.000000 91900.000000 Cov 353.000000 
20210611.000000 92000.000000 Cov 316.000000 
20210611.000000 92100.000000 Cov 266.000000 
20210611.000000 92200.000000 Cov 275.000000 
20210611.000000 92300.000000 Cov 319.000000 
20210611.000000 92400.000000 Cov 136.000000 
20210611.000000 92500.000000 Cov 210.000000 
20210611.000000 92600.000000 Cov 41.000000 
20210611.000000 92700.000000 Cov 9.000000 
20210611.000000 92800.000000 Cov 34.000000 
20210611.000000 92900.000000 Cov 27.000000 
20210611.000000 93000.000000 Cov 18.000000 
20210611.000000 93100.000000 Cov -105.000000 
20210611.000000 93200.000000 Cov -93.000000 
20210611.000000 93300.000000 Cov -73.000000 
20210611.000000 93400.000000 Cov -138.000000 
20210611.000000 93500.000000 Cov -177.000000 
20210611.000000 93600.000000 Cov -147.000000 
20210611.000000 93700.000000 Cov -250.000000 
20210611.000000 93800.000000 Cov -188.000000 
20210611.000000 93900.000000 Cov -173.000000 
20210611.000000 94000.000000 Cov -157.000000 
20210611.000000 94100.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 94200.000000 Cov -243.000000 
20210611.000000 94300.000000 Cov -224.000000 
20210611.000000 94400.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 94500.000000 Cov -208.000000 
20210611.000000 94600.000000 Cov -198.000000 
20210611.000000 94700.000000 Cov -126.000000 
20210611.000000 94800.000000 Cov -110.000000 
20210611.000000 94900.000000 Cov -99.000000 
20210611.000000 95000.000000 Cov -128.000000 
20210611.000000 95100.000000 Cov -113.000000 
20210611.000000 95200.000000 Cov -104.000000 
20210611.000000 95300.000000 Cov -146.000000 
20210611.000000 95400.000000 Cov -191.000000 
20210611.000000 95500.000000 Cov -182.000000 
20210611.000000 95600.000000 Cov -330.000000 
20210611.000000 95700.000000 Cov -398.000000 
20210611.000000 95800.000000 Cov -361.000000 
20210611.000000 95900.000000 Cov -331.000000 
20210611.000000 100000.000000 Cov -299.000000 
20210611.000000 100100.000000 Cov -288.000000 
20210611.000000 100200.000000 Cov -325.000000 
20210611.000000 100300.000000 Cov -321.000000 
20210611.000000 100400.000000 Cov -315.000000 
20210611.000000 100500.000000 Cov -254.000000 
20210611.000000 100600.000000 Cov -235.000000 
20210611.000000 100700.000000 Cov -227.000000 
20210611.000000 100800.000000 Cov -401.000000 
20210611.000000 100900.000000 Cov -346.000000 
20210611.000000 101000.000000 Cov -318.000000 
20210611.000000 101100.000000 Cov -297.000000 
20210611.000000 101200.000000 Cov -290.000000 
20210611.000000 101300.000000 Cov -294.000000 
20210611.000000 101400.000000 Cov -272.000000 
20210611.000000 101500.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 101600.000000 Cov -213.000000 
20210611.000000 101700.000000 Cov -193.000000 
20210611.000000 101800.000000 Cov -175.000000 
20210611.000000 101900.000000 Cov -121.000000 
20210611.000000 102000.000000 Cov -87.000000 
20210611.000000 102100.000000 Cov -177.000000 
20210611.000000 102200.000000 Cov -153.000000 
20210611.000000 102300.000000 Cov -138.000000 
20210611.000000 102400.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 102500.000000 Cov -166.000000 
20210611.000000 102600.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 102700.000000 Cov -180.000000 
20210611.000000 102800.000000 Cov -174.000000 
20210611.000000 102900.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 103000.000000 Cov -180.000000 
20210611.000000 103100.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 103200.000000 Cov -173.000000 
20210611.000000 103300.000000 Cov -168.000000 
20210611.000000 103400.000000 Cov -167.000000 
20210611.000000 103500.000000 Cov -167.000000 
20210611.000000 103600.000000 Cov -160.000000 
20210611.000000 103700.000000 Cov -160.000000 
20210611.000000 103800.000000 Cov -158.000000 
20210611.000000 103900.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 104000.000000 Cov -149.000000 
20210611.000000 104100.000000 Cov -144.000000 
20210611.000000 104200.000000 Cov -140.000000 
20210611.000000 104300.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104400.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104500.000000 Cov -136.000000 
20210611.000000 104600.000000 Cov -133.000000 
20210611.000000 104700.000000 Cov -133.000000 
20210611.000000 104800.000000 Cov -130.000000 
20210611.000000 104900.000000 Cov -128.000000 
20210611.000000 105000.000000 Cov -103.000000 
20210611.000000 105100.000000 Cov -64.000000 
20210611.000000 105200.000000 Cov -73.000000 
20210611.000000 105300.000000 Cov -58.000000 
20210611.000000 105400.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105500.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105600.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105700.000000 Cov -46.000000 
20210611.000000 105800.000000 Cov -45.000000 
20210611.000000 105900.000000 Cov -45.000000 
20210611.000000 110000.000000 Cov -48.000000 
20210611.000000 110100.000000 Cov -38.000000 
20210611.000000 110200.000000 Cov -34.000000 
20210611.000000 110300.000000 Cov -17.000000 
20210611.000000 110400.000000 Cov -8.000000 
20210611.000000 110500.000000 Cov 8.000000 
20210611.000000 110600.000000 Cov -35.000000 
20210611.000000 110700.000000 Cov -30.000000 
20210611.000000 110800.000000 Cov -28.000000 
20210611.000000 110900.000000 Cov -26.000000 
20210611.000000 111000.000000 Cov -18.000000 
20210611.000000 111100.000000 Cov -2.000000 
20210611.000000 111200.000000 Cov -74.000000 
20210611.000000 111300.000000 Cov -69.000000 
20210611.000000 111400.000000 Cov -61.000000 
20210611.000000 111500.000000 Cov -93.000000 
20210611.000000 111600.000000 Cov -117.000000 
20210611.000000 111700.000000 Cov -129.000000 
20210611.000000 111800.000000 Cov -137.000000 
20210611.000000 111900.000000 Cov -129.000000 
20210611.000000 112000.000000 Cov -139.000000 
20210611.000000 112100.000000 Cov -204.000000 
20210611.000000 112200.000000 Cov -187.000000 
20210611.000000 112300.000000 Cov -183.000000 
20210611.000000 112400.000000 Cov -170.000000 
20210611.000000 112500.000000 Cov -212.000000 
20210611.000000 112600.000000 Cov -214.000000 
20210611.000000 112700.000000 Cov -212.000000 
20210611.000000 112800.000000 Cov -194.000000 
20210611.000000 112900.000000 Cov -198.000000 
20210611.000000 113000.000000 Cov -184.000000 
20210611.000000 113100.000000 Cov -236.000000 
20210611.000000 113200.000000 Cov -218.000000 
20210611.000000 113300.000000 Cov -215.000000 
20210611.000000 113400.000000 Cov -210.000000 
20210611.000000 113500.000000 Cov -206.000000 
20210611.000000 113600.000000 Cov -199.000000 
20210611.000000 113700.000000 Cov -196.000000 
20210611.000000 113800.000000 Cov -176.000000 
20210611.000000 113900.000000 Cov -168.000000 
20210611.000000 114000.000000 Cov -145.000000 
20210611.000000 114100.000000 Cov -115.000000 
20210611.000000 114200.000000 Cov -105.000000 
20210611.000000 114300.000000 Cov -90.000000 
20210611.000000 114400.000000 Cov -83.000000 
20210611.000000 114500.000000 Cov -253.000000 
20210611.000000 114600.000000 Cov -600.000000 
20210611.000000 114700.000000 Cov -571.000000 
20210611.000000 114800.000000 Cov -561.000000 
20210611.000000 114900.000000 Cov -557.000000 
20210611.000000 115000.000000 Cov -544.000000 
20210611.000000 115100.000000 Cov -536.000000 
20210611.000000 115200.000000 Cov -532.000000 
20210611.000000 115300.000000 Cov -528.000000 
20210611.000000 115400.000000 Cov -525.000000 
20210611.000000 115500.000000 Cov -523.000000 
20210611.000000 115600.000000 Cov -523.000000 
20210611.000000 115700.000000 Cov -508.000000 
20210611.000000 115800.000000 Cov -507.000000 
20210611.000000 115900.000000 Cov -493.000000 
20210611.000000 120000.000000 Cov -481.000000 
20210611.000000 120100.000000 Cov -474.000000 
20210611.000000 120200.000000 Cov -462.000000 
20210611.000000 120300.000000 Cov -456.000000 
20210611.000000 120400.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120500.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120600.000000 Cov -432.000000 
20210611.000000 120700.000000 Cov -431.000000 
20210611.000000 120800.000000 Cov -467.000000 
20210611.000000 120900.000000 Cov -461.000000 
20210611.000000 121000.000000 Cov -456.000000 
20210611.000000 121100.000000 Cov -463.000000 
20210611.000000 121200.000000 Cov -475.000000 
20210611.000000 121300.000000 Cov -470.000000 
20210611.000000 121400.000000 Cov -455.000000 
20210611.000000 121500.000000 Cov -438.000000 
20210611.000000 121600.000000 Cov -428.000000 
20210611.000000 121700.000000 Cov -410.000000 
20210611.000000 121800.000000 Cov -396.000000 
20210611.000000 121900.000000 Cov -389.000000 
20210611.000000 122000.000000 Cov -388.000000 
20210611.000000 122100.000000 Cov -403.000000 
20210611.000000 122200.000000 Cov -401.000000 
20210611.000000 122300.000000 Cov -395.000000 
20210611.000000 122400.000000 Cov -392.000000 
20210611.000000 122500.000000 Cov -392.000000 
20210611.000000 122600.000000 Cov -370.000000 
20210611.000000 122700.000000 Cov -368.000000 
20210611.000000 122800.000000 Cov -368.000000 
20210611.000000 122900.000000 Cov -365.000000 
20210611.000000 123000.000000 Cov -351.000000 
20210611.000000 123100.000000 Cov -346.000000 
20210611.000000 123200.000000 Cov -342.000000 
20210611.000000 123300.000000 Cov -340.000000 
20210611.000000 123400.000000 Cov -351.000000 
20210611.000000 123500.000000 Cov -335.000000 
20210611.000000 123600.000000 Cov -335.000000 
20210611.000000 123700.000000 Cov -334.000000 
20210611.000000 123800.000000 Cov -331.000000 
20210611.000000 123900.000000 Cov -326.000000 
20210611.000000 124000.000000 Cov -324.000000 
20210611.000000 124100.000000 Cov -321.000000 
20210611.000000 124200.000000 Cov -316.000000 
20210611.000000 124300.000000 Cov -292.000000 
20210611.000000 124400.000000 Cov -308.000000 
20210611.000000 124500.000000 Cov -304.000000 
20210611.000000 124600.000000 Cov -294.000000 
20210611.000000 124700.000000 Cov -311.000000 
20210611.000000 124800.000000 Cov -305.000000 
20210611.000000 124900.000000 Cov -304.000000 
20210611.000000 125000.000000 Cov -303.000000 
20210611.000000 125100.000000 Cov -300.000000 
20210611.000000 125200.000000 Cov -297.000000 
20210611.000000 125300.000000 Cov -282.000000 
20210611.000000 125400.000000 Cov -265.000000 
20210611.000000 125500.000000 Cov -244.000000 
20210611.000000 125600.000000 Cov -235.000000 
20210611.000000 125700.000000 Cov -233.000000 
20210611.000000 125800.000000 Cov -230.000000 
20210611.000000 125900.000000 Cov -236.000000 
20210611.000000 130000.000000 Cov -233.000000 
20210611.000000 130100.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130200.000000 Cov -223.000000 
20210611.000000 130300.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130400.000000 Cov -243.000000 
20210611.000000 130500.000000 Cov -231.000000 
20210611.000000 130600.000000 Cov -220.000000 
20210611.000000 130700.000000 Cov -161.000000 
20210611.000000 130800.000000 Cov -152.000000 
20210611.000000 130900.000000 Cov -169.000000 
20210611.000000 131000.000000 Cov -144.000000 
20210611.000000 131100.000000 Cov -162.000000 
20210611.000000 131200.000000 Cov -156.000000 
20210611.000000 131300.000000 Cov -145.000000 
20210611.000000 131400.000000 Cov -121.000000 
20210611.000000 131500.000000 Cov -85.000000 
20210611.000000 131600.000000 Cov -70.000000 
20210611.000000 131700.000000 Cov -16.000000 
20210611.000000 131800.000000 Cov -79.000000 
20210611.000000 131900.000000 Cov -64.000000 
20210611.000000 132000.000000 Cov -42.000000 
20210611.000000 132100.000000 Cov 68.000000 
20210611.000000 132200.000000 Cov 14.000000 
20210611.000000 132300.000000 Cov 80.000000 
20210611.000000 132400.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132500.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132600.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132700.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132800.000000 Cov 108.000000 
20210611.000000 132900.000000 Cov 517.000000 
